Артикул | Серия | Раб. давление | Диаметр 1 | Резьба 1 | i | l2 | L2 | l3 | L3 | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-WH06LR1/8 | L | 315 bar | 6 | G 1/8" | 8 | 12 | 27 | 10,5 | 24 | 17 | 14 | 17 |
SS-WH08LR1/4 | L | 315 bar | 8 | G 1/4" | 12 | 14,5 | 29 | 14 | 30 | 19 | 17 | 22 |
SS-WH10LR1/4 | L | 315 bar | 10 | G 1/4" | 12 | 15,5 | 30 | 14 | 30 | 19 | 19 | 22 |
SS-WH10LR3/8 | L | 315 bar | 10 | G 3/8" | 12 | 15,5 | 30 | 14 | 30 | 19 | 19 | 22 |
SS-WH12LR1/4 | L | 315 bar | 12 | G 1/4" | 12 | 18 | 33 | 16,5 | 36 | 24 | 22 | 27 |
SS-WH12LR3/8 | L | 315 bar | 12 | G 3/8" | 12 | 18 | 33 | 16,5 | 36 | 24 | 22 | 27 |
SS-WH15LR1/2 | L | 315 bar | 15 | G 1/2" | 14 | 21,5 | 37 | 21,5 | 45 | 30 | 27 | 32 |
SS-WH18LR1/2 | L | 315 bar | 18 | G 1/2" | 14 | 21 | 37 | 21,5 | 45 | 30 | 32 | 32 |
SS-WH22LR3/4 | L | 160 bar | 22 | G 3/4" | 16 | 27,5 | 44 | 24 | 53 | 36 | 36 | 41 |
SS-WH28LR1 | L | 160 bar | 28 | G 1" | 18 | 32 | 49 | 30,5 | 66 | 46 | 41 | 50 |
SS-WH35LR11/4 | L | 160 bar | 35 | G 1 1/4" | 20 | 36 | 58 | 35,5 | 76 | 55 | 50 | 60 |
SS-WH42LR11/2 | L | 160 bar | 42 | G 1 1/2" | 22 | 40,5 | 63 | 40,5 | 87 | 60 | 60 | 70 |
Похожие товары
Разработка сайта astone.agency