Артикул | Диаметр 1 | Диаметр 2 | L | C | D | F | E | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD-FT1-FTD2 | 1/16 | 1/8 | 1.15(29.2) | 0.34(8.6) | 0.31(7.9) | 0.31(7.9) | 0.05(1.3) | |
RD-FT1-FTD3 | 1/16 | 3/16 | 1.18(30.0) | 0.34(8.6) | 0.31(7.9) | 0.31(7.9) | 0.05(1.3) | |
RD-FT1-FTD4 | 1/16 | 1/4 | 1.24(31.5) | 0.34(8.6) | 0.31(7.9) | 0.31(7.9) | 0.05(1.3) | |
RD-FT2-FTD1 | 1/8 | 1/16 | 1.14(29.0) | 0.50(12.7) | 0.44(11.1) | 0.44(11.1) | 0.03(0.8) | |
RD-FT2-FTD2 | 1/8 | 1/8 | 1.32(33.5) | 0.50(12.7) | 0.44(11.1) | 0.44(11.1) | 0.08(2.0) | |
RD-FT2-FTD3 | 1/8 | 3/16 | 1.35(34.3) | 0.50(12.7) | 0.44(11.1) | 0.44(11.1) | 0.09(2.3) | |
RD-FT2-FTD4 | 1/8 | 1/4 | 1.42(36.1) | 0.50(12.7) | 0.44(11.1) | 0.44(11.1) | 0.09(2.3) | |
RD-FT2-FTD6 | 1/8 | 3/8 | 1.48(37.6) | 0.50(12.7) | 0.44(11.1) | 0.44(11.1) | 0.09(2.3) | |
RD-FT2-FTD8 | 1/8 | 1/2 | 1.74(44.2) | 0.50(12.7) | 0.44(11.1) | 0.56(14.3) | 0.09(2.3) | |
RD-FT3-FTD2 | 3/16 | 1/8 | 1.37(34.8) | 0.54(13.7) | 0.50(12.7) | 0.44(11.1) | 0.08(2.0) | |
RD-FT3-FTD4 | 3/16 | 1/4 | 1.46(37.1) | 0.54(13.7) | 0.50(12.7) | 0.44(11.1) | 0.12(3.0) | |
RD-FT4-FTD2 | 1/4 | 1/8 | 1.45(36.8) | 0.60(15.2) | 0.56(14.3) | 0.50(12.7) | 0.08(2.0) | |
RD-FT4-FTD3 | 1/4 | 3/16 | 1.48(37.6) | 0.60(15.2) | 0.56(14.3) | 0.50(12.7) | 0.12(3.0) | |
RD-FT4-FTD4 | 1/4 | 1/4 | 1.54(39.1) | 0.60(15.2) | 0.56(14.3) | 0.50(12.7) | 0.17(4.3) | |
RD-FT4-FTD5 | 1/4 | 5/16 | 1.57(39.9) | 0.60(15.2) | 0.56(14.3) | 0.50(12.7) | 0.19(4.8) | |
RD-FT4-FTD6 | 1/4 | 3/8 | 1.60(40.6) | 0.60(15.2) | 0.56(14.3) | 0.50(12.7) | 0.19(4.8) | |
RD-FT4-FTD8 | 1/4 | 1/2 | 1.82(46.2) | 0.60(15.2) | 0.56(14.3) | 0.56(14.3) | 0.19(4.8) | |
RD-FT4-FTD10 | 1/4 | 5/8 | 1.89(48.0) | 0.60(15.2) | 0.56(14.3) | 0.69(17.5) | 0.19(4.8) | |
RD-FT4-FTD12 | 1/4 | 3/4 | 1.88(47.8) | 0.60(15.2) | 0.56(14.3) | 0.81(20.6) | 0.19(4.8) | |
RD-FT5-FTD6 | 5/6 | 3/8 | 1.65(41.9) | 0.64(16.3) | 0.63(15.9) | 0.56(14.3) | 0.25(6.4) | |
RD-FT5-FTD8 | 5/16 | 1/2 | 1.87(47.5) | 0.64(16.3) | 0.63(15.9) | 0.56(14.3) | 0.25(6.4) | |
RD-FT6-FTD4 | 3/8 | 1/4 | 1.63(41.4) | 0.66(16.8) | 0.69(17.5) | 0.63(15.9) | 0.17(4.3) | |
RD-FT6-FT6 | 3/8 | 3/8 | 1.70(43.2) | 0.66(16.8) | 0.69(17.5) | 0.63(15.9) | 0.27(6.9) | |
RD-FT6-FTD8 | 3/8 | 1/2 | 1.91(48.5) | 0.66(16.8) | 0.69(17.5) | 0.63(15.9) | 0.28(7.1) | |
RD-FT6-FTD10 | 3/8 | 5/8 | 1.98(50.3) | 0.66(16.8) | 0.69(17.5) | 0.69(17.5) | 0.28(7.1) | |
RD-FT6-FTD12 | 3/8 | 3/4 | 1.98(50.3) | 0.66(16.8) | 0.69(17.5) | 0.81(20.6) | 0.28(7.1) | |
RD-FT8-FTD4 | 1/2 | 1/4 | 1.77(45.0) | 0.90(22.9) | 0.87(22.2) | 0.81(20.6) | 0.17(4.3) | |
RD-FT8-FTD6 | 1/2 | 3/8 | 1.84(46.7) | 0.90(22.9) | 0.87(22.2) | 0.81(20.6) | 0.27(6.9) | |
RD-FT8-FTD8 | 1/2 | 1/2 | 2.06(52.3) | 0.90(22.9) | 0.87(22.2) | 0.81(20.6) | 0.37(9.4) | |
RD-FT8-FTD10 | 1/2 | 5/8 | 2.12(53.8) | 0.90(22.9) | 0.87(22.2) | 0.81(20.6) | 0.41(10.4) | |
RD-FT8-FTD12 | 1/2 | 3/4 | 2.12(53.8) | 0.90(22.9) | 0.87(22.2) | 0.81(20.6) | 0.41(10.4) | |
RD-FT8-FTD16 | 1/2 | 1 | 2.37(60.2) | 0.90(22.9) | 0.87(22.2) | 1.06(27.0) | 0.41(10.4) | |
RD-FT10-FD12 | 5/8 | 3/4 | 2.15(54.6) | 0.96(24.4) | 1.00(25.4) | 0.94(23.8) | 0.50(12.7) | |
RD-FT10-FTD14 | 5/8 | 7/8 | 2.21(56.1) | 0.96(24.4) | 1.00(25.4) | 0.94(23.8) | 0.50(12.7) | |
RD-FT10-FTD16 | 5/8 | 1 | 2.40(61.0) | 0.96(24.4) | 1.00(25.4) | 1.06(27.0) | 0.50(12.7) | |
RD-FT12-FTD12 | 3/4 | 3/4 | 2.15(54.6) | 0.96(24.4) | 1.13(28.6) | 1.06(27.0) | 0.58(14.7) | |
RD-FT12-FTD16 | 3/4 | 1 | 2.46(62.5) | 0.96(24.4) | 1.13(28.6) | 1.06(27.0) | 0.62(15.7) | |
RD-FT16-FTD20 | 1 | 1 1/4 | 3.17(80.5) | 1.23(31.2) | 1.50(38.1) | 1.37(34.9) | 0.88(22.4) | |
RD-FT16-FTD24 | 1 | 1 1/2 | 3.51(89.2) | 1.23(31.2) | 1.50(38.1) | 1.63(41.3) | 0.88(22.4) | |
RD-FT16-FTD32 | 1 | 2 | 4.43(112.5) | 1.23(31.2) | 1.50(38.1) | 2.13(54.0) | 0.96(24.4) | |
RD-FT20-FTD24 | 11/4 | 1 1/2 | 4.10(104.1) | 1.62(41.1) | 2.25(57.2) | 1.87(47.6) | 1.09(27.7) | |
RD-MT2-MTD3 | 10 | 18 | 51.3(2.02) | 17.2(0.68) | 19.0(0.75) | 22.0(0.87) | 7.9(0.31) | |
RD-MT3-MTD4 | 3 | 4 | 35.0(1.38) | 12.9(0.51) | 12.0(0.47) | 12.0(0.47) | 2.4(0.09) | |
RD-MT3-MTD6 | 3 | 6 | 36.1(1.42) | 12.9(0.51) | 12.0(0.47) | 12.0(0.47) | 2.4(0.09) | |
RD-MT3-MTD10 | 3 | 10 | 38.4(1.51) | 12.9(0.51) | 12.0(0.47) | 14.0(0.55) | 2.4(0.09) | |
RD-MT4-MTD6 | 4 | 6 | 37.1(1.46) | 13.7(0.54) | 12.0(0.47) | 12.0(0.47) | 2.4(0.09) | |
RD-MT6-MTD3 | 6 | 3 | 36.9(1.45) | 15.3(0.60) | 14.0(0.55) | 14.0(0.55) | 1.9(0.07) | |
RD-MT6-MTD8 | 6 | 8 | 39.9(1.57) | 15.3(0.60) | 14.0(0.55) | 14.0(0.55) | 4.8(0.19) | |
RD-MT6-MTD10 | 6 | 10 | 40.7(1.60) | 15.3(0.60) | 14.0(0.55) | 14.0(0.55) | 4.8(0.19) | |
RD-MT6-MTD12 | 6 | 12 | 46.3(1.82) | 15.3(0.60) | 14.0(0.55) | 14.0(0.55) | 4.8(0.19) | |
RD-MT6-MTD18 | 6 | 18 | 49.6(1.95) | 15.3(0.60) | 14.0(0.55) | 22.0(0.87) | 4.8(0.19) | |
RD-MT8-MTD6 | 8 | 6 | 40.3(1.59) | 16.2(0.64) | 16.0(0.63) | 15.0(0.59) | 4.1(0.16) | |
RD-MT8-MTD10 | 8 | 10 | 42.0(1.65) | 16.2(0.64) | 16.0(0.63) | 15.0(0.59) | 6.4(0.25) | |
RD-MT8-MTD12 | 8 | 12 | 47.6(1.87) | 16.2(0.64) | 16.0(0.63) | 15.0(0.59) | 6.4(0.25) | |
RD-MT10-MTD6 | 10 | 6 | 42.4(1.67) | 17.2(0.68) | 19.0(0.75) | 18.0(0.71) | 4.1(0.16) | |
RD-MT10-MTD8 | 10 | 8 | 43.4(1.71) | 17.2(0.68) | 19.0(0.75) | 18.0(0.71) | 5.6(0.22) | |
RD-MT10-MTD12 | 10 | 12 | 49.8(1.96) | 17.2(0.68) | 19.0(0.75) | 18.0(0.71) | 7.9(0.31) | |
RD-MT10-MTD15 | 10 | 15 | 51.3(2.02) | 17.2(0.68) | 19.0(0.75) | 18.0(0.71) | 7.9(0.31) | |
RD-MT12-MTD6 | 12 | 6 | 44.9(1.77) | 22.8(0.90) | 22.0(0.87) | 22.0(0.87) | 4.1(0.16) | |
RD-MT12-MTD8 | 12 | 8 | 45.9(1.81) | 22.8(0.90) | 22.0(0.87) | 22.0(0.87) | 5.6(0.22) | |
RD-MT12-MTD10 | 12 | 10 | 46.7(1.84) | 22.8(0.90) | 22.0(0.87) | 22.0(0.87) | 7.1(0.28) | |
RD-MT12-MTD16 | 12 | 16 | 53.8(2.12) | 22.8(0.90) | 22.0(0.87) | 22.0(0.87) | 9.5(0.37) | |
RD-MT12-MTD18 | 12 | 18 | 53.8(2.12) | 22.8(0.90) | 22.0(0.87) | 22.0(0.87) | 9.5(0.37) | |
RD-MT12-MTD20 | 12 | 20 | 56.1(2.21) | 22.8(0.90) | 22.0(0.87) | 22.0(0.87) | 9.5(0.37) | |
RD-MT12-MTD22 | 12 | 22 | 56.1(2.21) | 22.8(0.90) | 22.0(0.87) | 24.0(0.94) | 9.5(0.37) | |
RD-MT12-MTD25 | 12 | 25 | 62.4(2.46) | 22.8(0.90) | 22.0(0.87) | 27.0(1.06) | 9.5(0.37) | |
RD-MT16-MTD12 | 16 | 12 | 53.0(2.09) | 24.4(0.96) | 25.0(0.98) | 24.0(0.94) | 8.8(0.35) | |
RD-MT18-MTD12 | 18 | 12 | 54.6(2.15) | 24.4(0.96) | 30.0(1.18) | 27.0(1.06) | 8.8(0.35) | |
RD-MT18-MTD16 | 18 | 16 | 56.1(2.21) | 24.4(0.96) | 30.0(1.18) | 27.0(1.06) | 12.0(0.47) | |
RD-MT18-MTD20 | 18 | 20 | 57.6(2.27) | 24.4(0.96) | 30.0(1.18) | 27.0(1.06) | 15.1(0.59) | |
RD-MT18-MTD22 | 18 | 22 | 57.6(2.27) | 24.4(0.96) | 30.0(1.18) | 27.0(1.06) | 15.1(0.59) | |
RD-MT18-MTD25 | 18 | 25 | 62.4(2.46) | 24.4(0.96) | 30.0(1.18) | 27.0(1.06) | 15.1(0.59) | |
RD-MT20-MTD16 | 20 | 16 | 57.9(2.28) | 26.0(1.02) | 32.0(1.26) | 30.0(1.18) | 12.0(0.47) | |
RD-MT20-MTD18 | 20 | 18 | 57.9(2.28) | 26.0(1.02) | 32.0(1.26) | 30.0(1.18) | 13.9(0.55) | |
RD-MT20-MTD22 | 20 | 22 | 59.4(2.34) | 26.0(1.02) | 32.0(1.26) | 30.0(1.18) | 15.9(0.63) | |
RD-MT20-MTD25 | 20 | 25 | 64.2(2.53) | 26.0(1.02) | 32.0(1.26) | 30.0(1.18) | 15.8(0.62) | |
RD-MT22-MTD18 | 22 | 18 | 57.9(2.28) | 26.0(1.02) | 32.0(1.26) | 30.0(1.18) | 13.9(0.55) | |
RD-MT22-MTD20 | 22 | 20 | 59.4(2.34) | 26.0(1.02) | 32.0(1.26) | 30.0(1.18) | 15.5(0.61) | |
RD-MT22-MTD25 | 22 | 25 | 64.2(2.53) | 26.0(1.02) | 32.0(1.26) | 30.0(1.18) | 18.3(0.72) | |
RD-MT25-MTD18 | 25 | 18 | 63.1(2.48) | 31.3(1.23) | 38.0(1.50) | 35.0(1.38) | 13.9(0.55) | |
RD-MT25-MTD20 | 25 | 20 | 64.6(2.54) | 31.3(1.23) | 38.0(1.50) | 35.0(1.38) | 15.5(0.61) | |
RD-MT2-FTD2 | 2 | 1/8 | 33.5(1.32) | 12.9(0.51) | 12.0(0.47) | 12.0(0.47) | 1.7(0.07) | |
RD-MT3-FTD2 | 3 | 1/8 | 33.5(1.32) | 12.9(0.51) | 12.0(0.47) | 12.0(0.47) | 2.0(0.08) | |
RD-MT3-FTD4 | 3 | 1/4 | 36.1(1.42) | 12.9(0.51) | 12.0(0.47) | 12.0(0.47) | 2.4(0.09) | |
RD-MT4-FTD4 | 4 | 1/4 | 37.1(1.46) | 13.7(0.54) | 12.0(0.47) | 12.0(0.47) | 2.4(0.09) | |
RD-MT6-FTD2 | 6 | 1/8 | 36.9(1.45) | 15.3(0.60) | 14.0(0.55) | 14.0(0.55) | 2.0(0.08) | |
RD-MT6-FTD4 | 6 | 1/4 | 39.2(1.54) | 15.3(0.60) | 14.0(0.55) | 14.0(0.55) | 4.4(0.17) | |
RD-MT6-FTD5 | 6 | 5/16 | 39.9(1.57) | 15.3(0.60) | 14.0(0.55) | 14.0(0.55) | 4.8(0.19) | |
RD-MT6-FTD6 | 6 | 3/8 | 40.7(1.60) | 15.3(0.60) | 14.0(0.55) | 14.0(0.55) | 4.8(0.19) | |
RD-MT6-FTD8 | 6 | 1/2 | 46.3(1.82) | 15.3(0.60) | 14.0(0.55) | 14.0(0.55) | 4.8(0.19) | |
RD-MT8-FTD4 | 8 | 1/4 | 40.3(1.59) | 16.2(0.64) | 16.0(0.63) | 15.0(0.59) | 4.4(0.17) | |
RD-MT8-FTD6 | 8 | 3/8 | 42.0(1.65) | 16.2(0.64) | 16.0(0.63) | 15.0(0.59) | 6.4(0.25) | |
RD-MT8-FTD8 | 8 | 1/2 | 47.6(1.87) | 16.2(0.64) | 16.0(0.63) | 15.0(0.59) | 6.4(0.25) | |
RD-MT10-FTD6 | 10 | 3/8 | 44.4(1.75) | 17.2(0.68) | 19.0(0.75) | 18.0(0.71) | 6.8(0.27) | |
RD-MT10-FTD8 | 10 | 1/2 | 49.8(1.96) | 17.2(0.68) | 19.0(0.75) | 18.0(0.71) | 7.9(0.31) | |
RD-MT12-FTD8 | 12 | 1/2 | 52.3(2.06) | 22.8(0.90) | 22.0(0.87) | 22.0(0.87) | 9.3(0.37) | |
RD-MT12-FTD12 | 12 | 3/4 | 53.8(2.12) | 22.8(0.90) | 22.0(0.87) | 22.0(0.87) | 9.5(0.37) | |
RD-MT18-FTD12 | 18 | 3/4 | 56.1(2.21) | 24.4(0.96) | 30.0(1.18) | 27.0(1.06) | 14.7(0.58) | |
RD-MT18-FTD16 | 18 | 1 | 62.4(2.46) | 24.4(0.96) | 30.0(1.18) | 27.0(1.06) | 15.1(0.59) | |
RD-MT25-FTD16 | 25 | 1 | 69.5(2.74) | 31.3(1.23) | 38.0(1.50) | 35.0(1.38) | 20.2(0.80) | |
RDE-MT6-MTD6 | 6 | 6 | 27.0(1.06) | 27.0(1.06) | 27.0(1.06) | 27.0(1.06) | 27.0(1.06) | 27.0(1.06) |
RDE-MT12-MTD12 | 12 | 12 | 38.1(1.50) | 38.1(1.50) | 38.1(1.50) | 38.1(1.50) | 38.1(1.50) | 38.1(1.50) |
Похожие товары
Разработка сайта astone.agency