Артикул | DN | DASH | Tube OD мм | A | C |
---|---|---|---|---|---|
50011-06-03 | 5 | 3 | 6 | 28,5 | 22 |
50011-06-04 | 6 | 4 | 6 | 29 | 22 |
50011-10-05 | 8 | 5 | 10 | 31 | 23 |
50011-10-06 | 10 | 6 | 10 | 32 | 23 |
50011-12-06 | 8 | 5 | 12 | 33,5 | 23 |
50011-12-08 | 10 | 6 | 12 | 33 | 23 |
50011-15-06 | 10 | 6 | 15 | 35,5 | 25 |
50011-15-08 | 12 | 8 | 15 | 35,5 | 25 |
50011-18-08 | 12 | 8 | 18 | 36,5 | 26 |
50011-18-10 | 12 | 10 | 18 | 41 | 26 |
50011-22-10 | 16 | 10 | 22 | 44 | 28 |
50011-22-12 | 20 | 12 | 22 | 44 | 28 |
50011-22-16 | 20 | 12 | 22 | 46 | 28 |
50011-28-16 | 25 | 16 | 28 | 47 | 30 |
50011-35-20 | 32 | 20 | 35 | 56 | 36 |
50011-42-24 | 40 | 24 | 42 | 62 | 40 |
Похожие товары
Разработка сайта astone.agency