Артикул | Серия | Фланец | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | M | UNC | Weight Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-VFG301 | SAE 3000 | 1/2" | 31 | 24,5 | 17,5 | 46 | 38,1 | 54 | 6,2 | 13 | 19 | M8 | 5/16 | 0,15 |
SS-VFG302 | SAE 3000 | 3/4" | 38,9 | 32,15 | 22,26 | 51,8 | 47,6 | 65 | 6,2 | 14,3 | 22 | M10 | 3/8 | 0,21 |
SS-VFG303 | SAE 3000 | 1" | 45,25 | 38,6 | 26,16 | 58,4 | 52,4 | 70 | 7,5 | 16 | 24 | M10 | 3/8 | 0,25 |
SS-VFG304 | SAE 3000 | 1 1/4" | 51,6 | 43,7 | 30,18 | 72,6 | 58,7 | 79 | 7,5 | 16 | 24 | M10 | — | 0,36 |
SS-VFG304/12 | SAE 3000 | 1 1/4" | 51,6 | 43,7 | 30,18 | 72,6 | 58,7 | 79 | 7,5 | 16 | 24 | M12 | 7/16 | 0,36 |
SS-VFG305 | SAE 3000 | 1 1/2" | 61,1 | 50,8 | 35,72 | 82,2 | 69,9 | 94 | 7,5 | 16 | 25 | M12 | 1/2 | 0,48 |
SS-VFG306 | SAE 3000 | 2" | 72,25 | 62,75 | 42,88 | 96,4 | 77,8 | 102 | 9 | 16 | 26 | M12 | 1/2 | 0,52 |
SS-VFG307 | SAE 3000 | 2 1/2" | 84,95 | 74,95 | 50,8 | 108 | 88,9 | 114 | 9 | 19 | 38 | M12 | 1/2 | 0,85 |
Похожие товары
Разработка сайта astone.agency