Артикул | Серия | Раб. давление | Фланец | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | Bolt | O-ring | Weight Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-AFS601S | SAE 6000 | 414 bar | 1/2" | 21,6 | 13 | 9 | 40,49 | 54 | 18,24 | 46 | 16 | 36 | 19 | M8x30 | 18,66x3,53 | 0,26 |
SS-AFS602S | SAE 6000 | 414 bar | 3/4" | 27,2 | 19 | 11 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 21 | 36 | 22 | M10x35 | 25x3,53 | 0,5 |
SS-AFS603S | SAE 6000 | 414 bar | 1" | 34 | 25 | 13 | 57,17 | 81 | 27,78 | 65 | 25 | 42 | 22 | M12x45 | 32,92x3,53 | 0,76 |
SS-AFS604S | SAE 6000 | 414 bar | 1 1/4" | 42,8 | 32 | 15 | 66,68 | 95 | 31,76 | 78 | 27 | 45 | 25 | M14x50 | 37,70x3,53 | 1,2 |
SS-AFS604S/38 | SAE 6000 | 414 bar | 1 1/4" | 38,3 | 32 | 15 | 66,68 | 95 | 31,76 | 78 | 27 | 45 | 25 | M14x50 | 37,70x3,53 | 1,2 |
SS-AFS605S | SAE 6000 | 414 bar | 1 1/2' | 48,6 | 38 | 17 | 79,38 | 112 | 36,52 | 94 | 30 | 50 | 28 | M16x55 | 47,22x3,53 | 1,65 |
SS-AFS606S | SAE 6000 | 414 bar | 2" | 61 | 51 | 21 | 96,82 | 134 | 44,46 | 114 | 37 | 65 | 32 | M20x70 | 56,75x3,53 | 2,45 |
Похожие товары
Разработка сайта astone.agency