Артикул | Серия | Раб. давление | Фланец | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | M | Weight Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-GFS301S | SAE 3000 | 345 bar | 1/2" | 21,6 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 16 | 36 | 19 | M8 | 0,25 |
SS-GFS302S | SAE 3000 | 345 bar | 3/4" | 27,2 | 19 | 47,63 | 65 | 22,26 | 50 | 18 | 36 | 19 | M10 | 0,39 |
SS-GFS302S/25 | SAE 3000 | 345 bar | 3/4" | 25,3 | 19 | 47,63 | 65 | 22,26 | 50 | 18 | 36 | 19 | M10 | 0,39 |
SS-GFS303S | SAE 3000 | 345 bar | 1" | 34 | 25 | 52,37 | 70 | 26,16 | 55 | 18 | 38 | 19 | M10 | 0,46 |
SS-GFS304S | SAE 3000 | 276 bar | 1 1/4" | 42,8 | 32 | 58,72 | 79 | 30,18 | 68 | 21 | 41 | 22 | M10 | 0,66 |
SS-GFS304S/38 | SAE 3000 | 276 bar | 1 1/4" | 38,3 | 32 | 58,72 | 79 | 30,18 | 68 | 21 | 41 | 22 | M10 | 0,66 |
SS-GFS305S | SAE 3000 | 207 bar | 1 1/2" | 48,6 | 38 | 69,85 | 93 | 35,72 | 78 | 25 | 45 | 24 | M12 | 1,05 |
SS-GFS305S/50 | SAE 3000 | 207 bar | 2" | 50,5 | 38 | 69,85 | 93 | 35,72 | 78 | 25 | 45 | 24 | M12 | 1,05 |
SS-GFS306S | SAE 3000 | 207 bar | 2" | 61 | 51 | 77,77 | 102 | 42,88 | 90 | 25 | 45 | 26 | M12 | 1,19 |
SS-GFS307S | SAE 3000 | 172 bar | 2 1/2" | 76,6 | 63 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 25 | 50 | 30 | M12 | 1,4 |
SS-GFS308S | SAE 3000 | 138 bar | 3" | 90,5 | 73 | 106,36 | 134 | 61,92 | 124 | 27 | 50 | 34 | M16 | 2,15 |
SS-GFS309S | SAE 3000 | 34 bar | 3 1/2" | 103 | 89 | 120,65 | 152 | 69,84 | 136 | 27 | 48 | 34 | M16 | 2,4 |
SS-GFS310S | SAE 3000 | 34 bar | 4" | 115,6 | 99 | 130,18 | 162 | 77,76 | 146 | 27 | 48 | 34 | M16 | 2,85 |
Похожие товары
Разработка сайта astone.agency