Артикул | Раб. давление | Резьба 1 | L | DN | D1 | L1 | L2 | B | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-KHB-FG2-DN04-PN500 | 500 bar | G 1/8 | 69 | 4 | 4 | 40 | 10 | 26 | 32 | 13 |
SS-KHB-FG4-DN06-PN500 | 500 bar | G 1/4 | 69 | 6 | 6 | 40 | 14 | 26 | 32 | 13 |
SS-KHB-FG6-DN10-PN500 | 500 bar | G 3/8 | 72 | 10 | 10 | 42 | 14 | 34 | 40 | 17 |
SS-KHB-FG8-DN13-PN500 | 500 bar | G 1/2 | 83 | 13 | 13 | 48 | 16 | 34 | 40 | 17 |
SS-KHB-FG12-DN20-PN315 | 315 bar | G 3/4 | 95 | 20 | 19 | 60 | 18 | 48 | 56 | 24 |
SS-KHB-FG16-DN25-PN315 | 315 bar | G 1 | 113 | 25 | 24 | 64 | 20 | 58 | 63 | 29 |
SS-KHB-FG20-DN32-PN315 | 315 bar | G 1 1/4 | 110 | 32 | 30 | 72 | 22 | 68 | 75 | 34 |
SS-KHB-FG24-DN40-PN315 | 315 bar | G 1 1/2 | 130 | 40 | 38 | 80 | 24 | 80 | 86 | 40 |
SS-KHB-FG32-DN50-PN315 | 315 bar | G 2 | 140 | 50 | 48 | 96 | 26 | 99 | 104 | 48 |
Похожие товары
Разработка сайта astone.agency