Артикул | Серия | Раб. давление | Диаметр 1 | Резьба 1 | i | l2 | L2 | l3 | L3 | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-WH06SR1/4-SC | S | 630 bar | 6 | G 1/4" | 12 | 16,5 | 31 | 14 | 30 | 19 | 17 | 22 |
SS-WH08SR1/4-SC | S | 630 bar | 8 | G 1/4" | 12 | 16,5 | 31 | 14 | 30 | 19 | 19 | 22 |
SS-WH10SR1/4-SC | S | 630 bar | 10 | G 1/4" | 12 | 18,5 | 35 | 16,5 | 36 | 24 | 22 | 27 |
SS-WH10SR3/8-SC | S | 630 bar | 10 | G 3/8" | 12 | 18,5 | 35 | 16,5 | 36 | 24 | 22 | 27 |
SS-WH12SR3/8-SC | S | 630 bar | 12 | G 3/8" | 12 | 18,5 | 35 | 16,5 | 36 | 24 | 24 | 27 |
SS-WH14SR1/2-SC | S | 630 bar | 14 | G 1/2" | 14 | 22,5 | 40 | 21,5 | 45 | 30 | 27 | 32 |
SS-WH16SR1/2-SC | S | 400 bar | 16 | G 1/2" | 14 | 22 | 40 | 21,5 | 45 | 30 | 30 | 32 |
SS-WH20SR3/4-SC | S | 400 bar | 20 | G 3/4" | 16 | 26,5 | 48 | 24 | 53 | 36 | 36 | 41 |
SS-WH25SR1-SC | S | 400 bar | 25 | G 1" | 18 | 31,5 | 56 | 30,5 | 66 | 46 | 46 | 50 |
SS-WH30SR11/4-SC | S | 400 bar | 30 | G 1 1/4" | 20 | 37 | 64 | 34,5 | 76 | 55 | 50 | 60 |
SS-WH38SR11/2-SC | S | 315 bar | 38 | G 1 1/2" | 22 | 41,5 | 72 | 40,5 | 87 | 60 | 60 | 70 |
Похожие товары
Разработка сайта astone.agency