Артикул | Раб. давление | L | D1 | d | l1 | l2 | D | O-ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-RVP13 | 400 bar | 23 | 13 | 3,5 | 9,5 | 6 | 13 | 8,3x2,4 |
SS-RVP16 | 400 bar | 26,5 | 16 | 5,5 | 9,5 | 6,5 | 16 | 11,3x2,4 |
SS-RVP20 | 400 bar | 30 | 20 | 7,5 | 9,5 | 6,5 | 20 | 15,3x2,4 |
SS-RVP24 | 315 bar | 35 | 24 | 9,5 | 12 | 7,5 | 24 | 18,2x3 |
SS-RVP27 | 315 bar | 38 | 27 | 11,5 | 12 | 7,5 | 27 | 21,2x3 |
SS-RVP35 | 250 bar | 44,5 | 35 | 15,3 | 12 | 9,5 | 35 | 29,2x3 |
SS-RVP40 | 250 bar | 50,5 | 40 | 19,3 | 12 | 11 | 40 | 34,2x3 |
SS-RVP47 | 250 bar | 60 | 47 | 24,3 | 13 | 13 | 47 | 41,2x3 |
SS-RVP55 | 250 bar | 70 | 55 | 29,4 | 16 | 13 | 55 | 44,2x5,7 |
Похожие товары
Разработка сайта astone.agency